Информация обо всех квартирах в новостройках Волгограда: план, площадь, стоимость от застройщиков.
Комнатность | Площадь, м² | Стоимость, | За м², | Название ЖК | Адрес |
---|---|---|---|---|---|
Малосемейная | от 112.8 | — | — | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
Малосемейная | от 79.97 | от 3 198 800 | 40 000 | ЖК «40 домиков», дом 1 | ул. Триумфальная, 10 |
Студия | от 28.5 | — | — | ЖК «Новый свет», дом № 11 | ул. Тимирязева, 13 |
Студия | от 25 | от 1 000 000 | 40 000 | ЖД «Вертикаль» | ул. Демьяна Бедного, 2а |
Студия | от 30.75 | от 1 230 000 | 40 000 | ЖК «40 домиков», дом 1 | ул. Триумфальная, 10 |
Студия | от 39 | от 1 560 000 | 40 000 | ЖК «Петровский» | Университетский проспект, 53 |
Студия | от 28.5 | от 1 206 000 | 42 316 | ЖК «Новый свет», дом № 12 | ул. Тимирязева, 13 |
Студия | от 46 | от 2 699 000 | 58 674 | ЖК «Доминант», дом 2 | ул. Туркменская, 6 |
Студия | от 33.8 | — | — | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
Студия | от 46 | от 2 699 000 | 58 674 | ЖК «Доминант», дом 3 | ул. Туркменская, 6 |
Студия | от 20.4 | от 1 170 000 | 57 353 | ЖК «Солнечный город», дом 18а | ул. Высокая, 18а |
Студия | от 30.5 | от 1 647 000 | 54 000 | ЖД «Пархоменко, 8а» | ул. Пархоменко, 8а |
Студия | от 30 | от 1 269 000 | 42 300 | ЖК «Акварель» | ул. Новоремесленная, 13 |
Студия | от 31.8 | от 1 300 000 | 40 881 | ЖД «Мечта» | ул. им. Кастерина, 5 |
Студия | от 30 | от 1 488 620 | 49 621 | ЖК «Георгиевский», дом 2 | пр. им. Г.К. Жукова, 110 |
1-комнатная | от 31.54 | — | — | ЖК «Новый город», дом №3 | ул. им. Покрышкина, 14 |
1-комнатная | от 40.8 | от 2 162 400 | 53 000 | ЖД «Пархоменко, 8а» | ул. Пархоменко, 8а |
1-комнатная | от 36 | от 1 400 000 | 38 889 | ЖК «Родниковая долина», дом 19 | ул. Родниковая, 66 |
1-комнатная | от 37.09 | от 1 298 150 | 35 000 | ЖК «Чайка 2.0», дом № 1 | ул. Хорошева/ул. Космонавтов |
1-комнатная | от 65 | от 3 049 000 | 46 908 | ЖК «Доминант», дом 3 | ул. Туркменская, 6 |
1-комнатная | от 38 | от 1 801 000 | 47 395 | Квартал «На Клубной» | ул. Елисеева, 1 |
1-комнатная | от 40.6 | от 1 350 000 | 33 251 | ЖД «Мечта» | ул. им. Кастерина, 5 |
1-комнатная | от 65 | от 3 049 000 | 46 908 | ЖК «Доминант», дом 2 | ул. Туркменская, 6 |
1-комнатная | от 55.2 | от 2 479 200 | 44 913 | ЖК «Александрийский» | ул. Гомельская |
1-комнатная | от 46 | от 3 049 000 | 66 283 | ЖК «Доминант», дом 1 | ул. Туркменская, 6 |
1-комнатная | от 53.35 | от 2 134 000 | 40 000 | ЖК «Петровский» | Университетский проспект, 53 |
1-комнатная | от 36.7 | от 1 650 000 | 44 959 | ЖК «Янтарный город», дом №14 | ул. им. маршала Воронова, 14 |
1-комнатная | от 50.8 | от 1 930 400 | 38 000 | ЖК «7 ветров», дом № 8 | ул. имени Ивана Морозова, 6а |
1-комнатная | от 39 | от 1 560 000 | 40 000 | ЖД «Краснопресненская 3» | ул. Красопресненская, 3 |
1-комнатная | от 39.82 | от 1 194 600 | 30 000 | ЖД «Атлант», дом №5 | ул. Бульвар 30 лет Победы, 5 |
1-комнатная | от 38 | от 1 406 000 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 2 | ул. Фадеева, 57 |
1-комнатная | от 27.31 | от 1 310 880 | 48 000 | ЖК «Дом на бульваре» | ул. Бульвар 30 лет Победы, 14б |
1-комнатная | от 40.1 | от 2 095 000 | 52 244 | ЖД «Пархоменко 8» | ул. Пархоменко, 8 |
1-комнатная | от 28.56 | от 1 142 400 | 40 000 | ЖД «Фадеева 63» | ул. Фадеева, 63 |
1-комнатная | от 38 | от 1 406 000 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 3 | ул. Фадеева, 57 |
1-комнатная | от 51 | от 2 601 000 | 51 000 | ЖК «Арбат», дом 1 | ул. Бакинская, 2 |
1-комнатная | от 39.8 | от 1 592 000 | 40 000 | ЖД «Вертикаль» | ул. Демьяна Бедного, 2а |
1-комнатная | от 35.94 | от 1 078 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 8 | ул. 64 Армии, 141 |
1-комнатная | от 43.45 | от 1 738 000 | 40 000 | ЖК «40 домиков», дом 1 | ул. Триумфальная, 10 |
1-комнатная | от 35.94 | от 1 078 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 7 | ул. 64 Армии, 141 |
1-комнатная | от 35.94 | от 1 078 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 6 | ул. 64 Армии, 141 |
1-комнатная | от 38.47 | от 1 460 000 | 37 952 | ЖК «Санаторный», дом 10б | ул. Санаторная, 10б |
1-комнатная | от 38.2 | от 2 101 000 | 55 000 | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
1-комнатная | от 38.47 | от 1 346 450 | 35 000 | ЖК «Санаторный», дом 10а | ул. Санаторная, 10a |
1-комнатная | от 41.84 | от 1 660 000 | 39 675 | ЖД «Рыкачева, 20» | ул. Рыкачева, 20 |
1-комнатная | от 40.96 | от 1 800 000 | 43 945 | ЖД «Улица им. маршала Рыбалко, 10а» | ул. им. маршала Рыбалко, 10а |
1-комнатная | от 51.4 | от 2 544 300 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
1-комнатная | от 45.41 | от 2 406 730 | 53 000 | ЖД «Лавочкина, 5» | ул. Лавочкина, 5 |
1-комнатная | от 42 | от 2 030 400 | 48 343 | ЖК «Эдем», дом №2 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
1-комнатная | от 37.6 | от 1 767 200 | 47 000 | ЖК «Династия» | ул. Огарева, 21б |
1-комнатная | от 53.12 | от 2 284 160 | 43 000 | ЖК «Хорошева, 8», дом № 3 | ул. Хорошева, 8 |
1-комнатная | от 48.22 | от 1 812 200 | 37 582 | ЖК «Альбатрос» | ул. Поддубного, 1 |
1-комнатная | от 31.54 | от 1 419 300 | 45 000 | ЖК «Новый город», дом №2 | ул. им. Покрышкина, 14 |
1-комнатная | от 38 | от 1 619 000 | 42 605 | ЖК «Новый свет», дом № 12 | ул. Тимирязева, 13 |
1-комнатная | от 45.2 | от 2 169 600 | 48 000 | ЖК «Эдем», дом №1 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
1-комнатная | от 26.08 | от 1 043 200 | 40 000 | ЖД «Ежевика» | Бульвар 30-летия Победы, 42 |
1-комнатная | от 36.4 | от 1 509 000 | 41 456 | ЖК «Солнечный город», дом 18а | ул. Высокая, 18а |
1-комнатная | от 40.57 | от 2 231 000 | 54 991 | ЖК «Гранд Авеню», дом №1 | ул. Ангарская, 9б |
1-комнатная | от 38 | — | — | ЖК «Новый свет», дом № 11 | ул. Тимирязева, 13 |
1-комнатная | от 40 | от 1 921 360 | 48 034 | ЖК «Георгиевский», дом 2 | пр. им. Г.К. Жукова, 110 |
1-комнатная | от 34.15 | от 1 809 950 | 53 000 | ЖК «Бейкер стрит», дом 101 | ул. Шекснинская, 93 |
1-комнатная | от 25.82 | от 1 945 000 | 75 329 | ЖК «Машковъ» | ул. Пархоменко, 2а |
1-комнатная | от 37 | от 1 501 000 | 40 568 | ЖД «На Пролетарской» | ул. Пролетарская, 49а |
1-комнатная | от 33 | от 1 320 000 | 40 000 | ЖД «Вершина» | ул. Стройдеталь, 13 |
1-комнатная | от 37 | от 1 110 000 | 30 000 | ЖД «Никитина, 125а» | ул. Никитина, 125а |
1-комнатная | от 43.2 | от 1 641 600 | 38 000 | ЖД «Шекснинская, 81», дом № 3 | ул. Шекснинская, 81 |
1-комнатная | от 38.2 | от 1 626 000 | 42 565 | ЖК «Акварель» | ул. Новоремесленная, 13 |
1-комнатная | от 35.5 | от 1 420 000 | 40 000 | ЖД «Река», дом № 1 | 1-й Промышленный переулок |
1-комнатная | от 51.4 | от 2 544 300 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
1-комнатная | от 37.54 | от 1 500 000 | 39 957 | ЖК «Колизей», дом № 1 | ул. Санаторная |
1-комнатная | от 27.47 | от 1 236 150 | 45 000 | ЖК «Бухта радости» | ул. им. Лавочкина, 7 |
2-комнатная студия | от 45.2 | — | — | ЖК «Новый свет», дом № 11 | ул. Тимирязева, 13 |
2-комнатная | от 66.5 | от 1 928 500 | 29 000 | ЖД «Никитина, 125а» | ул. Никитина, 125а |
2-комнатная | от 59.7 | от 2 358 150 | 39 500 | ЖД «Мечта» | ул. им. Кастерина, 5 |
2-комнатная | от 55.2 | от 2 042 400 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 3 | ул. Фадеева, 57 |
2-комнатная | от 57.6 | от 2 304 000 | 40 000 | ЖД «Река», дом № 1 | 1-й Промышленный переулок |
2-комнатная | от 54.42 | от 2 300 000 | 42 264 | ЖД «Рыкачева, 20» | ул. Рыкачева, 20 |
2-комнатная | от 67.8 | от 2 440 800 | 36 000 | ЖД «Шекснинская, 81», дом № 3 | ул. Шекснинская, 81 |
2-комнатная | от 55.2 | от 2 042 400 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 2 | ул. Фадеева, 57 |
2-комнатная | от 53.2 | от 2 766 400 | 52 000 | ЖД «Пархоменко, 8а» | ул. Пархоменко, 8а |
2-комнатная | от 45.2 | от 1 924 000 | 42 566 | ЖК «Новый свет», дом № 12 | ул. Тимирязева, 13 |
2-комнатная | от 42.8 | от 2 550 000 | 59 579 | ЖК «Машковъ» | ул. Пархоменко, 2а |
2-комнатная | от 64.4 | от 2 447 200 | 38 000 | ЖК «7 ветров», дом № 8 | ул. имени Ивана Морозова, 6а |
2-комнатная | от 54.81 | от 1 918 350 | 35 000 | ЖК «Чайка 2.0», дом № 1 | ул. Хорошева/ул. Космонавтов |
2-комнатная | от 63.24 | от 3 351 720 | 53 000 | ЖД «Лавочкина, 5» | ул. Лавочкина, 5 |
2-комнатная | от 53 | от 2 492 000 | 47 019 | ЖК «Акварель» | ул. Новоремесленная, 13 |
2-комнатная | от 82.55 | от 3 976 800 | 48 174 | ЖК «Александрийский» | ул. Гомельская |
2-комнатная | от 55.8 | от 2 158 950 | 38 691 | ЖД «На Пролетарской» | ул. Пролетарская, 49а |
2-комнатная | от 81.6 | от 3 250 000 | 39 828 | ЖК «Хорошева, 8», дом № 3 | ул. Хорошева, 8 |
2-комнатная | от 57.2 | — | — | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
2-комнатная | от 54.14 | от 2 165 600 | 40 000 | ЖК «40 домиков», дом 1 | ул. Триумфальная, 10 |
2-комнатная | от 53 | от 2 120 000 | 40 000 | ЖД «Вершина» | ул. Стройдеталь, 13 |
2-комнатная | от 54.53 | от 2 070 000 | 37 961 | ЖК «Колизей», дом № 1 | ул. Санаторная |
2-комнатная | от 63.71 | от 2 700 000 | 42 380 | ЖД «Улица им. маршала Рыбалко, 10а» | ул. им. маршала Рыбалко, 10а |
2-комнатная | от 50.07 | от 2 253 150 | 45 000 | ЖК «Новый город», дом №2 | ул. им. Покрышкина, 14 |
2-комнатная | от 73.1 | от 3 143 300 | 43 000 | ЖК «Эдем», дом №1 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
2-комнатная | от 58 | от 2 320 000 | 40 000 | ЖД «Краснопресненская 3» | ул. Красопресненская, 3 |
2-комнатная | от 64 | от 2 752 000 | 43 000 | ЖК «Эдем», дом №2 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
2-комнатная | от 46.6 | от 1 750 000 | 37 554 | ЖК «Янтарный город», дом №14 | ул. им. маршала Воронова, 14 |
2-комнатная | от 88 | от 3 608 820 | 41 009 | ЖК «Альбатрос» | ул. Поддубного, 1 |
2-комнатная | от 96 | от 4 049 000 | 42 177 | ЖК «Доминант», дом 3 | ул. Туркменская, 6 |
2-комнатная | от 96 | от 4 049 000 | 42 177 | ЖК «Доминант», дом 2 | ул. Туркменская, 6 |
2-комнатная | от 50.07 | — | — | ЖК «Новый город», дом №3 | ул. им. Покрышкина, 14 |
2-комнатная | от 57.7 | от 2 711 900 | 47 000 | ЖК «Династия» | ул. Огарева, 21б |
2-комнатная | от 65 | от 4 049 000 | 62 292 | ЖК «Доминант», дом 1 | ул. Туркменская, 6 |
2-комнатная | от 47.58 | от 2 141 100 | 45 000 | ЖК «Бухта радости» | ул. им. Лавочкина, 7 |
2-комнатная | от 73.6 | от 2 944 000 | 40 000 | ЖК «Петровский» | Университетский проспект, 53 |
2-комнатная | от 82.6 | от 4 088 700 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
2-комнатная | от 54 | от 2 524 000 | 46 741 | Квартал «На Клубной» | ул. Елисеева, 1 |
2-комнатная | от 82.8 | от 4 098 600 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
2-комнатная | от 52.74 | от 1 845 900 | 35 000 | ЖК «Санаторный», дом 10а | ул. Санаторная, 10a |
2-комнатная | от 52.74 | от 2 020 000 | 38 301 | ЖК «Санаторный», дом 10б | ул. Санаторная, 10б |
2-комнатная | от 53.96 | от 1 618 800 | 30 000 | ЖД «Атлант», дом №5 | ул. Бульвар 30 лет Победы, 5 |
2-комнатная | от 64.2 | от 3 210 000 | 50 000 | ЖК «Бейкер стрит», дом 101 | ул. Шекснинская, 93 |
2-комнатная | от 59.14 | от 2 779 580 | 47 000 | ЖК «Дом на бульваре» | ул. Бульвар 30 лет Победы, 14б |
2-комнатная | от 57.4 | от 2 955 000 | 51 481 | ЖД «Пархоменко 8» | ул. Пархоменко, 8 |
2-комнатная | от 73.2 | от 3 733 200 | 51 000 | ЖК «Арбат», дом 1 | ул. Бакинская, 2 |
2-комнатная | от 41.58 | от 1 663 200 | 40 000 | ЖД «Ежевика» | Бульвар 30-летия Победы, 42 |
2-комнатная | от 58.71 | от 2 348 400 | 40 000 | ЖД «Фадеева 63» | ул. Фадеева, 63 |
2-комнатная | от 42 | от 1 680 000 | 40 000 | ЖД «Вертикаль» | ул. Демьяна Бедного, 2а |
2-комнатная | от 65 | от 2 940 750 | 45 242 | ЖК «Георгиевский», дом 2 | пр. им. Г.К. Жукова, 110 |
2-комнатная | от 53 | от 1 800 000 | 33 962 | ЖК «Родниковая долина», дом 19 | ул. Родниковая, 66 |
2-комнатная | от 53.24 | от 1 597 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 8 | ул. 64 Армии, 141 |
2-комнатная | от 53.24 | от 1 597 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 7 | ул. 64 Армии, 141 |
2-комнатная | от 53.24 | от 1 597 200 | 30 000 | ЖК «Парк Европейский», дом 6 | ул. 64 Армии, 141 |
3-комнатная | от 87.5 | от 4 331 250 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
3-комнатная | от 87.5 | от 4 331 250 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
3-комнатная | от 86.4 | от 3 500 000 | 40 509 | ЖД «Улица им. маршала Рыбалко, 10а» | ул. им. маршала Рыбалко, 10а |
3-комнатная | от 79.82 | от 2 670 000 | 33 450 | ЖК «Колизей», дом № 1 | ул. Санаторная |
3-комнатная | от 62 | от 1 900 000 | 30 645 | ЖК «Родниковая долина», дом 19 | ул. Родниковая, 66 |
3-комнатная | от 85.84 | от 4 721 000 | 54 998 | ЖК «Гранд Авеню», дом №1 | ул. Ангарская, 9б |
3-комнатная | от 78.95 | от 3 158 000 | 40 000 | ЖД «Река», дом № 1 | 1-й Промышленный переулок |
3-комнатная | от 75.7 | от 3 557 900 | 47 000 | ЖК «Династия» | ул. Огарева, 21б |
3-комнатная | от 73 | от 3 814 200 | 52 249 | ЖК «Бейкер стрит», дом 101 | ул. Шекснинская, 93 |
3-комнатная | от 84 | от 3 705 240 | 44 110 | ЖК «Георгиевский», дом 2 | пр. им. Г.К. Жукова, 110 |
3-комнатная | от 97.4 | от 4 188 200 | 43 000 | ЖК «Эдем», дом №1 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
3-комнатная | от 93 | от 3 441 000 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 3 | ул. Фадеева, 57 |
3-комнатная | от 73.32 | от 4 154 000 | 56 656 | ЖК «Машковъ» | ул. Пархоменко, 2а |
3-комнатная | от 85.48 | от 3 846 600 | 45 000 | ЖК «Бухта радости» | ул. им. Лавочкина, 7 |
3-комнатная | от 80.87 | — | — | ЖК «Новый город», дом №3 | ул. им. Покрышкина, 14 |
3-комнатная | от 90 | от 4 073 000 | 45 256 | Квартал «На Клубной» | ул. Елисеева, 1 |
3-комнатная | от 125 | от 5 000 000 | 40 000 | ЖК «Петровский» | Университетский проспект, 53 |
3-комнатная | от 112.7 | от 5 409 600 | 48 000 | ЖК «Александрийский» | ул. Гомельская |
3-комнатная | от 82 | от 3 280 000 | 40 000 | ЖД «Краснопресненская 3» | ул. Красопресненская, 3 |
3-комнатная | от 96 | от 5 760 000 | 60 000 | ЖК «Доминант», дом 1 | ул. Туркменская, 6 |
3-комнатная | от 94.95 | от 3 608 100 | 38 000 | ЖК «7 ветров», дом № 8 | ул. имени Ивана Морозова, 6а |
3-комнатная | от 62.7 | от 2 450 000 | 39 075 | ЖК «Янтарный город», дом №14 | ул. им. маршала Воронова, 14 |
3-комнатная | от 69.08 | от 2 417 800 | 35 000 | ЖК «Санаторный», дом 10а | ул. Санаторная, 10a |
3-комнатная | от 73.24 | от 2 563 400 | 35 000 | ЖК «Чайка 2.0», дом № 1 | ул. Хорошева/ул. Космонавтов |
3-комнатная | от 94.7 | от 4 829 700 | 51 000 | ЖК «Арбат», дом 1 | ул. Бакинская, 2 |
3-комнатная | от 77.73 | от 2 331 900 | 30 000 | ЖД «Атлант», дом №5 | ул. Бульвар 30 лет Победы, 5 |
3-комнатная | от 79.7 | от 3 427 100 | 43 000 | ЖК «Эдем», дом №2 | бульвар 30 лет Победы, 32 |
3-комнатная | от 126.9 | от 5 837 400 | 46 000 | ЖК «Дом на бульваре» | ул. Бульвар 30 лет Победы, 14б |
3-комнатная | от 70.59 | от 2 700 000 | 38 249 | ЖД «Рыкачева, 20» | ул. Рыкачева, 20 |
3-комнатная | от 92.5 | от 4 625 000 | 50 000 | ЖД «Пархоменко, 8а» | ул. Пархоменко, 8а |
3-комнатная | от 93 | от 3 441 000 | 37 000 | ЖК «Адмиралтейский», дом № 2 | ул. Фадеева, 57 |
3-комнатная | от 107.91 | от 4 316 400 | 40 000 | ЖД «Фадеева 63» | ул. Фадеева, 63 |
3-комнатная | от 80.87 | от 3 639 150 | 45 000 | ЖК «Новый город», дом №2 | ул. им. Покрышкина, 14 |
3-комнатная | от 89.6 | — | — | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
4-комнатная | от 112 | — | — | ЖК «Артхаус», дом 1 | пр. В. И. Ленина, 59р |
4-комнатная | от 185.9 | от 9 852 700 | 53 000 | ЖД «Лавочкина, 5» | ул. Лавочкина, 5 |
4-комнатная | от 200.6 | — | — | ЖД «На Пролетарской» | ул. Пролетарская, 49а |
4-комнатная | от 136.3 | от 6 746 850 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
4-комнатная | от 136.3 | от 6 746 850 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
5-комнатная | от 181.4 | от 8 979 300 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
5-комнатная | от 198.9 | от 9 547 200 | 48 000 | ЖК «Александрийский» | ул. Гомельская |
5-комнатная | от 181.4 | от 8 979 300 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
6-комнатная | от 211.7 | от 10 479 150 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 3 | ул. Пугачевская, 3Б |
6-комнатная | от 211.7 | от 10 479 150 | 49 500 | ЖД «Пугачевская/Балахинская», дом 2 | ул. Пугачевская, 3Б |
Пентхаус | от 315 | от 7 200 000 | 22 857 | ЖД «Шекснинская, 34а» | ул. Шекснинская, 34а |
Статус туристического центра обязывает власти Волгограда делать ставку на расширение: строить жилье на любой вкус и кошелек. Именно поэтому недорогие квартиры в новостройках сегодня уютно соседствуют с «элиткой». При выборе главное — не растеряться в многообразии. С этим поможет сайт «Высоткин».
Сайт «Высоткин» — каталог первичного жилья. Какие квартиры в новостройках интересуют: эконом-варианты или премиум класса? В каком районе? На какой стадии строительства? Выберите застройщика, укажите особенности и др. Вбейте в каталог интересующие параметры и поймете, что купить квартиру в новостройке Волгограда — проще простого. Кстати, на сайте есть возможность посмотреть расположение будущего ЖК на карте.