Начало | 3 квартал 2012 |
Окончание | 2 квартал 2015 – Сдан |
Застройщик | Строительный комплекс |
Базовая информация
Этажей | 16 |
Технология | Кирпичный |
Планировка | Типовая |
Отделка | Предчистовая отделка |
Потолки | 3 м |
Декларация | Ссылка на документ |
Организация подъезда
Офисы на 1 этаже | Есть |
Пассажирский лифт | Есть |
Грузовой лифт | Есть |
Придомовая территория
Гостевая парковка | открытая стоянка возле дома |
Детская площадка | Есть |
Спортплощадка | Есть |
Зона для отдыха | Есть |
Благоустройство | Озеленение, тротуары |
Условия оплаты
Ипотека | Сбербанк, ВТБ 24 |
Стоимость квартир

Всего квартир | 210 |
Стоимость 1 м² | от 40 000 |
1-комнатные квартиры | от 28.56 м² | от 1 142 400 |
2-комнатные квартиры | от 58.71 м² | от 2 348 400 |
3-комнатные квартиры | от 107.91 м² | от 4 316 400 |
Офис продаж