Начало | 3 квартал 2012 |
Окончание | 2 квартал 2016 – Сдан |
Застройщик | Объединенная строительная корпорация |
Базовая информация
Этажей | 19 |
Технология | Кирпичный, монолитно-каркасный |
Планировка | Типовая |
Отделка | Предчистовая |
Потолки | 2.75 м |
Организация подъезда
Офисы на 1 этаже | Есть |
Пассажирский лифт | Есть |
Придомовая территория
Гостевая парковка | открытая стоянка возле дома |
Детская площадка | Есть |
Спортплощадка | Есть |
Зона для отдыха | Есть |
Благоустройство | Озеленение |
Условия оплаты
Ипотека | Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Связь-Банк |
Стоимость квартир

Всего квартир | 207 |
Стоимость 1 м² | от 46 000 |
1-комнатные квартиры | от 27.31 м² | от 1 310 880 |
2-комнатные квартиры | от 59.14 м² | от 2 779 580 |
3-комнатные квартиры | от 126.9 м² | от 5 837 400 |
Офис продаж